Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/44471Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Adm central | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T20:50:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T20:50:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/44471 | - |
| dc.description | teste | en_US |
| dc.description.abstract | Teste HCI | en_US |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | en_US |
| dc.publisher | FATEC-AM | en_US |
| dc.subject | ytrytrytrty | en_US |
| dc.subject | uytuytuyt | en_US |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | en_US |
| dc.title | Teste HCI | en_US |
| dc.type | Relatório | en_US |
| dcterms.type | Protótipo | en_US |
| riccps.description.studentamount | 5 | en_US |
| riccps.identifier.mediatorother | 12331131 | en_US |
| riccps.identifier.mediatorother | 454546554 | en_US |
| riccps.identifier.mediatorother | 654654654 | en_US |
| riccps.description.discipline | Engenharia de Software I | en_US |
| riccps.identifier.mediator | 14569889 | en_US |
| riccps.identifier.studentregistration | 13132321321654654 | en_US |
| riccps.identifier.studentregistration | 54564566544 | en_US |
| riccps.identifier.studentregistration | 654654654321 | en_US |
| riccps.identifier.studentregistration | 1321321325 | en_US |
| riccps.identifier.studentregistration | 13213241654 | en_US |
| riccps.subject.area | Direitos Humanos e Justiça | en_US |
| riccps.subject.area | Meio Ambiente | en_US |
| riccps.subject.area | Tecnologia e Produção | en_US |
| riccps.subject.line | Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão Social | en_US |
| riccps.contributor.coordinator | Humberto, Innarelli | - |
| riccps.contributor.mediator | Innarelli, Humberto | - |
| riccps.contributor.mediator | Teste, teste | - |
| riccps.contributor.mediatorother | Teste professor, Teste | - |
| riccps.description.targetaudience | Teste do formulário | en_US |
| riccps.description.targetaudienceamount | 500 | en_US |
| riccps.description.workload | 300 | en_US |
| riccps.description.disciplineperiod | 2º Semestre | en_US |
| riccps.coordinator.identifier | 123456 | en_US |
| Appears in Collections: | Projetos de Extensão Curricularizada | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Eixo 3 - Caderno de propostas CNArq (1).pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.